Lichtmast LBS 80m
Beschreibung
L x B x H (Betriebszustand, ohne Abspannseile) | mm 1.620 x 1.435 x 2.620 - 5.280 |
Ballon (aufgespannt) | Ø x H 1.000 x 700 |
Betriebsgewicht | kg 42,4 |
Transportgewicht | kg 49,2 |
Gewicht Ballon | kg 9,1 |
Gewicht Stativ | kg 17 |
Gewicht Vorschaltgerät | kg 16,3 |
Gewicht Transportkoffer (Leergewicht) | kg 6,8 |
Transportkoffer | (L x B x H) mm 1.350 x 455 x 235 |
Lampenleistung | W 1.000 |
Lampentyp | Halogen-Metalldampf |
Lichtstrom | lm 80.000 |
Ausleuchtung | (Licht auf 5 m Höhe) bei 20 Lux m2 530 |
Betriebstemperatur | °C -25 – +40 |
Spannung | V 230 |
Betriebsstrom | A 5 |
Frequenz | Hz 50 |
Steckertyp | Schuko |
Kabellänge | (Ballon zu Vorschaltgerät) m 5,6 |
Kabellänge | (Vorschaltgerät zu Stromversorgung) m 3 |
Max. Lichtpunkthöhe | m 5* |
